该泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
不锈钢耐腐蚀泵产品概述:
FB,AFB型耐腐蚀泵是在F型耐腐蚀泵的基础上改进设计的,该泵与输送介质接触的过流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体,被输送介质温度为-20℃~130℃,泵进口压力不大于2kg/cm2。
FB,AFB型耐腐蚀泵性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程H(m) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 轴功率(KW) | 允许吸上 真空高度(m) | 配用功率 (KW) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
25AFB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 27 | 0.91 | 6 | 2.2 |
25AFB-41 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 23 | 1.75 | 6 | 4 |
40AFB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 0.6 | 6 | 2.2 |
40AFB-26 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 40 | 1.25 | 6 | 3 |
40AFB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 35 | 2.21 | 6 | 4 |
50AFB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 0.99 | 6 | 2.2 |
50AFB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.89 | 6 | 4 |
50AFB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 44 | 3.57 | 6 | 7.5 |
65AFB-16 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 52 | 2.37 | 6 | 4 |
65AFB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 60 | 3.27 | 6 | 5.5 |
65AFB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57 | 5.45 | 6 | 11 |
80AFB-15 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 70 | 3.16 | 5 | 5.5 |
80AFB-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 72 | 4.91 | 5 | 11 |
80AFB-38 | 45 | 15 | 38 | 2900 | 66 | 8.46 | 5 | 15 |
100AFB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 75 | 8.25 | 5 | 11 |
100AFB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.7 | 4 | 15 |
150AFB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 1450 | 75 | 15.3 | 4 | 18.5 |
150AFB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 1450 | 72 | 25 | 4 | 37 |
150AFB-42 | 190.8 | 53 | 42 | 1450 | 75 | 21.69 | 4 | 37 |
FB,AFB型耐腐蚀泵主要用途:
产品中心
Products